| Seed | Team | Conf W–L | Overall W–L | Streak |
|---|---|---|---|---|
1 | 16-2 | 27-8 | - | |
2 | 13-5 | 25-10 | - | |
3 | 13-5 | 28-9 | - | |
4 | 11-7 | 27-9 | - | |
5 | 11-7 | 25-12 | - | |
6 | 11-7 | 22-12 | - | |
7 | 10-8 | 22-11 | - | |
8 | 10-8 | 20-13 | - | |
9 | 10-8 | 22-14 | - | |
10 | 9-9 | 21-15 | - | |
11 | 7-11 | 21-16 | - | |
12 | 7-11 | 22-16 | - | |
13 | 5-13 | 13-19 | - | |
14 | 4-14 | 13-19 | - | |
15 | 4-14 | 15-20 | - | |
16 | 3-15 | 15-17 | - |
March 11th
March 12th
March 13th
March 14th
March 15th