| Seed | Team | Conf W–L | Overall W–L | Streak |
|---|---|---|---|---|
1 | 16-2 | 36-3 | - | |
2 | 14-4 | 30-7 | - | |
3 | 12-6 | 24-11 | - | |
4 | 12-6 | 23-11 | - | |
5 | 12-6 | 29-8 | - | |
6 | 11-7 | 23-12 | - | |
7 | 9-9 | 21-14 | - | |
8 | 9-9 | 21-12 | - | |
9 | 9-9 | 18-15 | - | |
10 | 9-9 | 23-12 | - | |
11 | 7-11 | 17-16 | - | |
12 | 7-11 | 17-16 | - | |
13 | 6-12 | 17-17 | - | |
14 | 6-12 | 20-15 | - | |
15 | 3-15 | 12-20 | - | |
16 | 2-16 | 10-22 | - |
March 10th
March 11th
March 12th
March 13th
March 14th